No. de modelo: W11-8x2500 Certificación: SGS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, CE Adecuado para: cobre, aluminio, aleación, acero al carbono, acero inoxidable Voltaje de control: 24 V Especificación: capacidad máxima: 8x2500 mm Código HS: 84623990 Condición: Nueva Automatización: Tipo semiautomático: Máquina dobladora hidráulica Marca registrada: HYMT Origen: China
orte



Características principales: La estructura del equipo es simétrica con tres rodillos. El rodillo superior trabaja verticalmente en el centro simétrico de los rodillos inferiores. La transmisión hidráulica hace que dos rodillos inferiores hagan movimiento de rotación. reductor y mallado de La estructura de esta máquina está diseñada como una forma simétrica de laminación de placa de 3 rodillos que se ajusta hacia arriba.A través de la máquina, la placa de metal se puede enrollar en formas redondas y de arco y en forma de cono dentro de sus rangos especificados. dos rodillos inferiores están impulsando unos y el superior es uno más loco. Esta máquina es ampliamente utilizada en construcción naval, calderas, aviación, hidroelectricidad, industria química, estructura metálica, fabricación de máquinas y otras industrias \ n \ nEspecificaciones principales: \ n
Model | Max. thickness (mm) | Max. width (mm) | Max. Bending speed(m/min) | Workpiece Min. Dia. (mm) | Top roller dia (mm) | Bottom roller Dia. (mm) | Dis. of bottom rollers (mm) | Main motor power(kw) | Net weight (t) | Overall Dimensions (cm) |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 7.0 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 431*121*133 |
W11- 6*3200 | 6 | 3200 | 7.0 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 520*140*120 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 7.0 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 381*121*133 |
W11- 8*2500 | 8 | 2500 | 6.0 | 500 | 230 | 190 | 300 | 11 | 6.7 | 450*142*161 |
W11-10*2000 | 10 | 2000 | 6.0 | 500 | 230 | 190 | 300 | 11 | 5.9 | 405*142*161 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 5.0 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 9 | 500*150*180 |
W11-12*3200 | 12 | 3000 | 5.0 | 650 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12.1 | 500*150*180 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 5.0 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 500*150*180 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 5.0 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15.6 | 630*160*190 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 5.0 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7.8 | 450*150*190 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 5.0 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14.7 | 560*160*190 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 16.7 | 600*160*215 |
W11-25x3200 | 25 | 3200 | 4.0 | 1200 | 400 | 310 | 520 | 37 | 20.5 | 680*180*215 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 4.0 | 1200 | 400 | 310 | 520 | 40 | 21.6 | 580*180*215 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 4.0 | 1200 | 400 | 310 | 520 | 45 | 25.3 | 630*180*215 |
\ nNuestros servicios 1. Estandarización del servicio "212" 2: respuesta en 2 horas 1: solución en 1 día 2: solución de queja en 2 días 2. Servicio de instalación Los servicios de instalación están disponibles con todas las máquinas HYMT. Enviamos un técnico a la \ nfabrica del cliente para la instalación y preoperación de las máquinas. 3.Servicio de formación Nuestro técnico está a disposición de su fábrica y le ofrece formación sobre cómo utilizar nuestras máquinas. Además, puede \ n enviar a su técnico a nuestra empresa para que aprenda a utilizar las máquinas. 4. Garantía de calidad Garantizamos la calidad de la máquina (por ejemplo, la velocidad de procesamiento y el rendimiento de trabajo son los mismos que los datos de la toma de muestras). Firmamos el acuerdo con datos técnicos detallados. Organizamos la prueba final antes del envío. Hacemos funcionar la máquina durante unos días y luego usamos los materiales del cliente para la prueba. Después de asegurarse de que la máquina tenga el mejor rendimiento, realice los envíos.
Grupos de Producto : Máquina enrolladora y dobladora